SÃO PAULO – Na semana passada, o levantamento do Índice Fipe Zap revelou que o preço do metro quadrado no Brasil subiu 5,40% e atingiu uma média de R$ 7.452, sendo que o Rio de Janeiro é a cidade com o valor do m² mais alto: R$ 10.793.
Se você acha esses valores absurdos, é melhor passar longe dos imóveis mais caros do mundo. Segundo a revista Forbes, a casa mais cara à venda no mundo está no sudeste da França e custa cerca de US$ 525 milhões (R$ 1,2 bilhão, de acordo com a cotação do Banco Central do Brasil do dia 03 de outubro de 2014).
Em segundo lugar do ranking, aparece um prédio, em Mônaco, avaliado em US$ 400 milhões (R$ 984 milhões), o Sky Penthouse, que possui uma cobertura de cerca de três mil metros quadrados.
Veja a lista completa das propriedades mais valiosas do planeta:
Ranking | Imóvel | Local | Preço | |
---|---|---|---|---|
Fonte: Forbes | ||||
1º lugar | Villa La Fiorentina | França | US$ 525 milhões | |
2º lugar | Sky Penthouse | Monaco | US$ 400 milhões | |
3º lugar | The Manor | Estados Unidos | US$ 150 milhões | |
4º lugar | Owlwood Estate | Estados Unidos | US$ 150 milhões | |
5º lugar | Crespi Hicks Estate | Estados Unidos | US$ 135 milhões | |
6º lugar | The Legendary Beverly House | Estados Unidos | US$ 135 milhões | |
7º lugar | Villa Il Forte | Itália | US$ 131,5 milhões | |
8º lugar | Allaman Castle | Suíça | US$ 131,5 milhões | |
9º lugar | Palais Venitien | França | US$ 124, 6 milhões | |
10º lugar | Two Carlton House Terrace | Inglaterra | US$ 124,33 milhões | |
11º lugar | Battery Park Penthouse | Estados Unidos | US$ 118,5 milhões | |
12º lugar | Upper East Side Townhouse | Estados Unidos | US$ 114,1 milhões | |
13º lugar | Apartment C.08.1 | Inglaterra | US$ 112,8 milhões | |
14º lugar | Pumpkin Key | Estados Unidos | US$ 110 milhões | |
15º lugar | Eighth Floor Apartment | Inglaterra | US$ 107,8 milhões | |
16º lugar | House No. 1 | Hong Kong | US$ 105,69 milhões | |
17º lugar | Le Chateau Malet | França | US$ 100 milhões | |
18º lugar | The de Guigne Estate | Estados Unidos | US$ 100 milhões | |
19º lugar | CitySpire Penthouse | Estados Unidos | US$ 100 milhões |
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário