SÃO PAULO – O preço do metro quadrado no Brasil subiu 9,86% nos últimos 12 mês, segundo o Índice FipeZap, elaborado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e pela Zap Imóveis. Apesar da alta, os preços apresentam retração pelo nono mês consecutivo.
No mês de agosto, a cidade do Rio de Janeiro registrou o valor mais alto entre as 20 metrópoles analisadas, com R$ 10.749 por metro quadrado, seguido por São Paulo (R$ 8.243). Outra cidade da região Sudeste que está entre os metros quadrados mais caros é Belo Horizonte (R$ 5.591).
Confira abaixo o valor, médio, do m² das três cidades:
São Paulo
Variação m² mais caro e mais em conta: 447,64%
Variação m² médio na cidade e mais caro: 73,33%
Bairros | Maiores preços | Bairros | Menor preços |
---|---|---|---|
Fonte: FipeZap Imóveis | |||
Vila Nova Conceição | R$ 14.288 | São Miguel Paulista | R$ 4.003 |
Jardim Europa | R$ 14.079 | Itaquera | R$ 3.777 |
Jardim Paulistano | R$ 12.661 | Artur Alvim | R$ 3.634 |
Ibirapuera | R$ 12.026 | Guaianazes | R$ 3.482 |
Itaim | R$ 11.864 | Cidade Tiradentes | R$ 2.609 |
Rio de Janeiro
Variação m² mais caro e mais em conta: 894,40%
Variação m² médio na cidade e mais caro: 111,29%
Bairros | Maiores preços | Bairros | Menor preços |
---|---|---|---|
Fonte: FipeZap Imóveis | |||
Leblon | R$ 16.661 | Jardim América | R$ 2.913 |
Ipanema | R$ 17.844 | Coelho Neto | R$ 2.837 |
Lagoa | R$ 18.041 | Bangu | R$ 2.751 |
Gávea | R$ 17.844 | Guadalupe | R$ 2.670 |
Jardim Botânico | R$ 16.661 | Pavuna | R$ 2.284 |
Belo Horizonte
Variação m² mais caro e mais em conta: 268,43%
Variação m² médio na cidade e mais caro: 60,53%
Bairros | Maiores preços | Bairros | Menor preços |
---|---|---|---|
Fonte: FipeZap Imóveis | |||
Funcionários |
R$ 8.975 | Califórnia | R$ 2.748 |
Lourdes | R$ 8.648 | Conjunto Califórnia | R$ 2.701 |
Santo Agostinho | R$ 8.414 | Jaqueline | R$ 2.686 |
Savassi | R$ 8.648 | São Cristóvão | R$ 2.602 |
Belvedere | R$ 8.975 | Ribeiro de Abreu | R$ 2.436 |
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário