SÃO PAULO - O mercado imobiliário da cidade de São Paulo apresentou retração no preço do aluguel e menor valorização para venda, segundo o relatório trimestral Dados do Mercado Imobiliário do portal imobiliário VivaReal.
Enquanto o aluguel na capital paulista caiu 1,4%, passando de R$ 39,12 no primeiro trimestre para R$ 38,59 o metro quadrado no segundo trimestre, o preço da venda valorizou 0,7% no mesmo período, a quarta menor valorização entre as onze cidades pesquisadas pela VivaReal.
Entre os bairros mais buscados para comprar um imóvel está Vila Mariana, com uma demanda de 3% durante o 2º trimestre deste ano. Segundo o VP de marketing da VivaReal, as regiões mais procuradas por compradores de imóveis, geralmente, oferecem boa infraestrutura, estão localizadas perto de centros comerciais e de metrô.
Já para alugar, imóveis do bairro de Itaquera, zona Leste, tiveram uma procura de 2,5% no mesmo período.
Bairro | Demanda (%) | Preço do metro quadrado no 2º tri |
---|---|---|
*VivaReal | ||
Vila Mariana | 3,0% | R$ 8.866,67 |
Butantã | 2,5% | R$ 5.238,10 |
Morumbi | 2,5% | R$ 5.666,67 |
Tatuapé | 2,2% | R$ 6.231,33 |
Jardim Paulista | 2,1% | R$ 10.119,05 |
Moema | 2,1% | R$ 10.000,00 |
Santana | 1,9% | R$ 6.470,59 |
Bela Vista | 1,9% | R$ 7.804,88 |
Pinheiros | 1,9% | R$ 10.344,83 |
Saúde | 1,8% | R$ 7.307,69 |
Bairro | Demanda (%) | Preço do aluguel metro quadrado no 2º tri |
---|---|---|
*VivaReal | ||
Itaquera | 2,5% | R$ 19,09 |
Tatuapé | 1,9% | R$ 27,37 |
Butantã | 1,8% | R$ 26,32 |
Penha | 1,7% | R$ 20,69 |
Morumbi | 1,7% | R$ 28,74 |
Vila Mariana | 1,6% | R$ 38,38 |
Saúde | 1,5% | R$ 31,71 |
Freguesia do Ó | 1,5% | R$ 20,83 |
Campo Limpo | 1,5% | R$ 20,83 |
Pirituba | 1,5% | R$ 22,90 |
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário