SÃO PAULO - A Pax divulgou sua carteira recomendada de fundos imobiliários para o mês de agosto com apenas uma alteração: no lugar do fundo Presidente Vargas (PRSV11) entrou o fundo TB Office (TBOF11).
No mês de julho, a carteira apresentou alta de 2,69%, ante valorização de 1,61% do Ifix (Índice de Fundos Imobiliários da BM&FBovespa), sendo que o destaque de alta foi o fundo Presidente Vargas, que registrou rendimento positivo de 8,02%.
Confira a carteira recomendada abaixo:
Carteira Inva Capital | ||
---|---|---|
Fundo | Código | Peso |
FII BM Edifício Galeria | EDGA11B | 10% |
FII Industrial do Brasil | FIIB11 | 10% |
FII Rio Negro | RNGO11 | 10% |
FII RB Cap Renda I | FIIP11B | 10% |
FII RB Capital Renda II | RBRD11 | 10% |
FII TB Office | TBOF11 | 10% |
FII Maxi Ren CI ER | MXRF11 | 10% |
FII CSHG Recebíveis Imobiliários BC | HGCR11 | 10% |
FII VBI FL 4440 | FVBI11B | 10% |
FII TRX Edifícios Corporativos | XTED11 | 10% |
Pax |
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário