SÃO PAULO – Quem comprou um imóvel no bairro da Sé, zona central de São Paulo, contou com um aumento mensal de 14,39% no preço do metro quadrado, que alcançou R$ 6.422/m² em fevereiro.
De acordo com o levantamento realizado pelo portal Agente Imóvel, a alta no preço é a maior registrada no mês na capital paulista. Em janeiro, o preço médio do metro quadrado no município de São Paulo era de R$ 7.018/m², e passou para R$ 7.063/m² em fevereiro, valorização de 0,64% nos preços dos imóveis.
Outros bairros que também se destacaram na valorização foram o Jardim da Glória (R$ 6.908/m²), Jardim Vila Mariana (R$ 9.362/m²) e Ponte Rosa (R$ 3.530/m²), com 8,84%, 6,08% e 5,06%, respectivamente. No entanto, o bairro de Vila Nova Conceição é o mais caro para comprar um imóvel. Quem coloca uma residência à venda ali pede em média 14.528 reais por metro quadrado.
Veja abaixo a lista dos 20 bairros que acumularam maior valorização no período:
Bairro | Preço/m² | Valorização |
---|---|---|
Fonte: Agente Imóvel | ||
Sé | R$ 6.422 | 14,39% |
Jardim da Glória | R$ 6.908 | 8,84% |
Jardim Vila Mariana | R$ 9.362 | 6,08% |
Ponte Rasa | R$ 3.530 | 5,06% |
Cidade Jardim | R$ 9.170 | 4% |
Panamby | R$ 7.290 | 3,80% |
Parque São Lucas | R$ 4.590 | 3,73% |
Vila Zelina | R$ 4.665 | 3,69% |
Belenzinho | R$ 5.382 | 3,64% |
Vila Monumento | R$ 6.211 | 3,33% |
Bom Retiro | R$ 6.073 | 3,09% |
Vila Firmiano Pinto | R$ 6.642 | 3,02% |
Vila Gomes Cardim | R$ 6.879 | 2,93% |
Jardim Europa | R$ 13.460 | 2,82% |
Vila Granada | R$ 3.518 | 2,72% |
Vila Mazzei | R$ 4.959 | 2,69% |
Vila Ré | R$ 3.664 | 2,60% |
Vila Gustavo | R$ 4.561 | 2,59% |
Liberdade | R$ 7.123 | 2,56% |
Centro | R$ 7.519 | 2,48% |
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário