SÃO PAULO - Quanto você precisa ganhar para comprar a sonhada casa própria? De acordo com um levantamento do site de comparação de produtos financeiros Canal do Crédito, é necessário, no mínimo, cerca de R$ 7,2 mil.
Esse é a renda bruta (familiar ou individual) para financiar um imóvel de 70 metros quadrados em 360 meses na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo.
Já para outras cidades, como Rio de Janeiro, Brasília ou São Paulo, a renda mais que dobra. Na cidade carioca, por exemplo, para comprar um imóvel da mesma metragem é preciso ganhar R$ 19.385,07 por mês. Isso porque a cidade é a que tem o metro quadrado mais valorizado do Brasil, com uma média de preço de R$ 10.250.
Para chegar ao resultado estimado, o Canal do Crédito fez uma simulação de financiamento em 30 anos e 20% de entrada para um imóvel de 70 m² em 16 cidades do Brasil. Ela foi baseada nos preços médios do metro quadrado em cada região, medidos pelo Índice FipeZap.
A partir do preço médio do imóvel, foi estimado qual seria o custo do financiamento pela Caixa Econômica Federal para um comprador de 30 anos de idade, com taxa de juros efetiva (a.a.) de 8,85% e utilizando a tabela SAC (parcelas decrescentes).
A renda necessária foi calculada com base no valor da primeira parcela, que deve corresponder a 30% dela, limite de comprometimento fixado pelos bancos. Confira abaixo o quanto é preciso ganhar para comprar um imóvel em 16 cidades do País:
Cidades | Renda bruta (R$) | Preço médio do m² | Preço do imóvel de 70 m² | Valor do financiamento (80%) | Entrada (20%) | Valor da 1ª parcela |
---|---|---|---|---|---|---|
*Canal do Crédito | ||||||
Rio de Janeiro | 19.385,07 | 10.250 | 717.500 | 574.000 | 143.500 | 5.815,52 |
Brasília | 15.423,03 | 8.146 | 570.220 | 456.176 | 114.044 | 4.626,91 |
São Paulo | 14.844,93 | 7.839 | 548.730 | 438.984 | 109.746 | 4.453 |
Niterói | 13.588,90 | 7.172 | 502.040 | 401.632 | 100.408 | 4.076,67 |
Recife | 10.671,97 | 5.623 | 393.610 | 314.888 | 78.722 | 3.201,59 |
Belo Horizonte | 10.174,83 | 5.359 | 375.130 | 300.104 | 75.026 | 3.052,45 |
São Caetano do Sul | 10.050,57 | 5.293 | 370.510 | 296.408 | 74.102 | 3.015,17 |
Florianópolis | 9.834 | 5.178 | 362.460 | 289.968 | 72.492 | 2.950,20 |
Fortaleza | 9.753,03 | 5.135 | 359.450 | 287.560 | 71.890 | 2.925,91 |
Curitiba | 9.655,13 | 5.083 | 355.810 | 284.648 | 71.162 | 2.896,54 |
Porto Alegre | 9.284,17 | 4.886 | 342.020 | 273.616 | 68.404 | 2.785,25 |
Santo André | 8.719,20 | 4.586 | 321.020 | 256.816 | 64.204 | 2.615,76 |
Vitória | 8.666,47 | 4.558 | 319.060 | 255.248 | 63.812 | 2.599,94 |
São Bernardo do Campo | 8.259,73 | 4.342 | 303.940 | 243.152 | 60.788 | 2.477,92 |
Salvador | 7.295,57 | 4.261 | 298.270 | 238.616 | 59.654 | 2.432,16 |
Vila Velha | 7.295,57 | 3.830 | 268.100 | 214.480 | 53.620 | 2.188,67 |
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário