Em um ano, a locação de um apartamento médio de 60 m² nessa região sairia R$ 51.098,4. A lista traz também Vila Nova Conceição (R$ 69,23/m²) e Jardim Europa (R$ 64,44/m²).
No Rio de Janeiro, o preço sai mais barato. O maior valor de aluguel de apartamentos é de R$ 49,83/m², no Leblon. Logo em seguida, estão as regiões Ipanema (R$ 47,50/m²) e Urca (R$ 43,75/m²).
Quando se trata do aluguel de casas, tipo de imóvel cada vez mais escasso em ambas as cidades, o preço para locação diminui. Em São Paulo, o valor mais alto é de R$ 47,62/m², no Jardim América, seguido pelo Jardim Paulista, onde o metro quadrado custa R$ 47,35, e pela Vila Nova Conceição, R$ 42,00/m².
No Rio de Janeiro, a tendência é a mesma, mas a discrepância de preço entre as duas cidades é menor. O metro quadrado mais caro para o aluguel de casas fica na região do Jardim Botânico, e custa R$ 41,42. A lista traz também Humaitá (R$ 40,28/m²) e Botafogo (R$ 31,25/m²). Confira mais informações na tabela abaixo:
Apartamentos | Casas | ||||||
São Paulo | Valor/m² | Rio de Janeiro | Valor/m² | São Paulo | Valor/m² | Rio de Janeiro | Valor/m² |
Vila Olímpia | R$ 70,97 | Leblon | R$ 49,83 | Jardim América | R$ 47,62 | Jardim Botânico | R$ 41,42 |
Vila Nova Conceição | R$ 69,23 | Ipanema | R$ 47,50 | Jardim Paulista | R$ 47,35 | Humaitá | R$ 40,28 |
Jardim Europa | R$ 64,44 | Urca | R$ 43,75 | Vila Nova Conceição | R$ 42,00 | Botafogo | R$ 31,25 |
Itaim Bibi | R$ 62,50 | Gávea | R$ 41,75 | Pinheiros | R$ 36,60 | Catete | R$ 28,95 |
Brooklin | R$ 61,29 | Joá | R$ 40,00 | Vila Olímpia | R$ 36,11 | Ipanema | R$ 28,57 |
Pinheiros | R$ 55,17 | Jardim Botânico | R$ 40,00 | Indianópolis | R$ 34,50 | Alto da Boa Vista | R$ 25,71 |
Jardim Paulista | R$ 54,17 | Lagoa | R$ 39,86 | Vila Pompéia | R$ 32,65 | Maracanã | R$ 25,58 |
Cerqueira César | R$ 54,14 | Botafogo | R$ 39,47 | Pacaembu | R$ 32,44 | Tijuca | R$ 25,00 |
Moema | R$ 53,14 | Leme | R$ 38,54 | Vila Madalena | R$ 27,50 | Leblon | R$ 24,96 |
Nova Piraju | R$ 50,00 | Copacabana | R$ 37,50 | Aclimação | R$ 26,80 | Glória | R$ 24,94 |
E, se em São Paulo os preços de aluguel são superiores aos do Rio de Janeiro, quando se trata de venda de imóveis o contrário acontece.
Na capital paulista, o metro quadrado mais caro para compra de apartamentos fica no Jardim Paulistano e custa, em média R$ 17.293,23. Já no Rio, o maior preço é de R$ 21.428,57/m², no Leblon.
Assim como as cotações para locação, em ambas as cidades o preço para venda de casas é menor que de apartamentos.
O Jardim Europa está no topo do ranking em São Paulo, com o metro quadrado por R$ 14.874,14. Na capital fluminense, a região mais cara para compra de casas é no Jardim Botânico, onde o metro quadrado custa R$ 12.863,07. Confira mais valores na tabela abaixo:
Apartamentos | Casas | ||||||
São Paulo | Valor/m² (R$) | Rio de Janeiro | Valor/m² (R$) | São Paulo | Valor/m² (R$) | Rio de Janeiro | Valor/m² (R$) |
Jardim Paulistano | 17.293,23 | Leblon | 21.428,57 | Jardim Europa | 14.874,14 | Jardim Botânico | 12.863,07 |
Chácara Itaim | 16.244,27 | Ipanema | 19.277,11 | Itaim Bibi | 13.500,00 | Ipanema | 10.797,10 |
Vila Nova Conceição | 15.948,28 | Joá | 17.500,00 | Jardim Paulista | 11.620,80 | Humaitá | 10.000,00 |
Vila Olímpia | 13.000,00 | Gávea | 16.250,00 | Vila Nova Conceição | 11.500,00 | Urca | 9.570,96 |
Itaim Bibi | 12.500,00 | Lagoa | 16.197,18 | Jardim Paulistano | 10.909,09 | Botafogo | 8.823,53 |
Brooklin | 11.760,00 | Jardim Botânico | 14.583,33 | Vila Madalena | 10.164,78 | São Conrado | 8.050,09 |
Pinheiros | 11.727,27 | Urca | 13.913,04 | Pinheiros | 9.076,92 | Flamengo | 7.788,94 |
Vila Madalena | 13.007,34 | Humaitá | 12.105,26 | Alto de Pinheiros | 8.454,11 | Gávea | 7.500,00 |
Cerqueira César | 11.250,00 | Botafogo | 12.000,00 | Paraíso | 8.454,11 | Joá | 7.421,88 |
Alto de Pinheiros | 11.231,88 | Copacabana | 11.842,11 | Vila Olímpia | 8.095,24 | Barra da Tijuca | 6.880,73 |
Quer investir seu dinheiro e economizar mais para comprar um apartamento? Abra uma conta na XP!
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário