Em segundo lugar aparece o Jardim Europa, com R$ 15.560/m2, que é seguido pelo Jardim Luzitânia, com valor de R$ 13.393/m2. Ainda no top 10 aparecem Jardim Paulistano (R$ 12.813/m2), Itaim Bibi (R$ 12.069/ m2), Jardim América (R$ 11.594/ m2), Vila Olímpia (R$ 11.538/ m2), Cidade Monções (R$ 11.194/ m2), Vila Uberabinha (R$ 11.038/ m2) e Vila Gertrudes (R$11.006/ m2).
No mês, os bairros paulistanos mais procurados foram Vila Mariana, Tatuapé, Vila Prudente, Mooca, Ipiranga, Pinheiros, Santana, Perdizes, Moema e Bela Vista.
Confira, abaixo, os bairros mais caros para comprar um imóvel em cada região de São Paulo:
Centro
Bairro | Preço por m2 |
Cerqueira César | R$ 10.750 |
Consolação | R$ 10.139 |
Higienópolis | R$ 9.615 |
Aclimação | R$ 8.483 |
Bela Vista | R$ 8.407 |
Morro dos Ingleses | R$ 8.177 |
Santa Cecília | R$ 8.128 |
Centro | R$ 7.917 |
Vila Buarque | R$ 7.286 |
Luz | R$ 7.273 |
Zona Oeste
Bairro | Preço por m2 |
Jardim Europa | R$ 15.560 |
Jardim Paulistano | R$ 12.813 |
Pinheiros | R$ 10.985 |
Vila Madalena | R$ 10.500 |
Vila Cordeiro | R$ 10.000 |
Sumarezinho | R$ 9.747 |
Vila Romana | R$ 9.691 |
Alto de Pinheiros | R$ 9.658 |
Pompeia | R$ 9.583 |
Perdizes | R$ 9.370 |
Zona Sul
Bairro | Preço por m2 |
Vila Nova Conceição | R$ 16.432 |
Jardim Luzitânia | R$ 13.393 |
Itaim Bibi | R$ 12.069 |
Jardim América | R$ 11.594 |
Vila Olímpia | R$ 11.538 |
Cidade Monções | R$ 11.194 |
Vila Uberabinha | R$ 11.038 |
Vila Gertrudes | R$ 11.006 |
Jardim Paulista | R$ 10.667 |
Moema | R$ 10.500 |
Zona Leste
Bairro | Preço por m2 |
Jardim Anália Franco | R$ 8.323 |
Vila Gomes Cardim | R$ 7.609 |
Vila Regente Feijó | R$ 7.345 |
Alto da Mooca | R$ 7.143 |
Vila Bertioga | R$ 7.065 |
Quarta Parada | R$ 6.894 |
Parque Vila Prudente | R$ 6.857 |
Tatuapé | R$ 6.829 |
Móoca | R$ 6.784 |
Vila Santo Estevão | R$ 6.667 |
Zona Norte
Bairro | Preço por m2 |
VI Bandeirantes | R$ 7.978 |
Carandiru | R$ 7.292 |
Santa Terezinha | R$ 6.923 |
Santana | R$ 6.857 |
Vila Dom Pedro II | R$ 6.724 |
VI Ester | R$ 6.686 |
Vila Pauliceia | R$ 6.583 |
Chora Menino | R$ 6.418 |
Lauzane Paulista | R$ 6.290 |
Vila Siqueira | R$ 6.252 |
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário