O m² no bairro está 216% acima do preço médio em São Paulo, que fechou o mês de março em R$ 6.050,00. O bairro também desbancou a Vila Nova Conceição, que passou a ocupar o segundo lugar com o m² a R$ 16.520,00.
Segundo o estudo, a Zona Oeste, vem se consolidando, mês a mês, como uma região muito desejada pelos paulistanos, ocupa 50% do ranking com bairros da região. Pinheiros, Vila Madalena, por exemplo, integram residências, empresas, corredores de serviços, centros comerciais e que oferecem boa infraestrutura. Atualmente, o valor do metro quadrado na região está em R$ 8.198,00, valor 35% superior à média da cidade.
Confira o ranking:
Bairro | Valor do m² em março | Variação do preços em 12 meses |
1. Ibirapuera | R$ 19.118,00 | 6,7% |
2. Vila Nova Conceição | R$ 16.520,00 | 1,8% |
3. Itaim Bibi | R$ 12.730,00 | 1,5% |
4.Vila Olímpia | R$ 11.642,00 | 0,2% |
5.Pinheiros | R$ 11.205,00 | -1,6% |
6.Vila Madalena | R$ 10.958,00 | 2,9% |
7. Moema | R$ 10.673,00 | 0,6% |
8. Brooklin | R$ 10.562,00 | -1,3% |
9.Pacaembu | R$ 10.063,00 | -0.3% |
10. Campo Belo | R$ 9.953,00 | 0% |
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário