A variação desse preço pode variar conforme a linha do metrô à qual ele é próximo: a maior, de 32%, é para os imóveis próximos à estação Sacomã e Barra Funda, das linhas verde e vermelha, respectivamente.
Para o levantamento, foram considerados 95,5 mil apartamentos da cidade de São Paulo que foram anunciados nos últimos três anos, além de considerar 12 estações do metrô da capital paulista.
Confira, na tabela a seguir, qual o preço do metro quadrado do imóvel próximo a cada uma das estações do metrô avaliadas e qual a variação de preços em relação entre os imóveis mais próximos e de bairros adjacentes:
Zona de SP | Linha do metrô | Estação de metrô | Preço do m² em raio de 1km | Preço do m² em bairros adjacentes | Variação de preço por m² |
Sul | Verde | Alto do Ipiranga | R$ 10.016 | R$ 8.557 | -15% |
Centro | Vermelha | Anhangabaú | R$ 12.360 | R$ 9.783 | -21% |
Oeste | Vermelho | Barra Funda | R$ 14.343 | R$ 9.783 | -32% |
Oeste | Vermelha | Marechal Deodoro | R$ 12.017 | R$ 9.783 | -19% |
Leste | Vermelha | Penha | R$ 6.747 | R$ 6.002 | -11% |
Leste | Verde | Sacomã | R$ 10.848 | R$ 7.3356 | -32% |
Sul | Verde | Santos-Imigrantes | R$ 10.985 | R$ 8.557 | -22% |
Sul | Azul | Saúde | R$ 10.244 | R$ 10.236 | 0% |
Oeste | Verde | Sumaré | R$ 17.192 | R$ 14.631 | -15% |
Leste | Vermelha | Tatuapé | R$ 9.180 | R$ 8.749 | -5% |
Leste | Vermelha | Vila Matilde | R$ 6.774 | R$ 6.002 | -11% |
Leste | Verde | Vila Prudente | R$ 7.755 | R$ 7.353 | -5% |
VARIAÇÃO MÉDIA TOTAL | R$ 10.130 | R$ 8.557 | -16 |
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário