Foi pensando nisso que o portal Properati realizou um levantamento com base nos 20 mil anúncios de imóveis próximos às estações cadastrados no portal, avaliando o preço médio na região de cada estação das linhas tanto para venda quanto para aluguel. Foram avaliados imóveis com até dois dormitórios.
“O estudo foi idealizado para apontarmos aos usuários quanto custa viver próximo à malha férrea da Grande SP. Hoje, as pessoas se preocupam muito com esse tipo de informação e buscam ter melhor qualidade de vida, morando próximo aos melhores acessos de mobilidade, como trens e metrô”, explica Renato Orfaly, Country Manager do Properati no Brasil.
No caso dos valores para aluguel, o valor médio é maior na extensão da linha Esmeralda da CPTM, que apresenta um preço médio de R$ 2.032. Em seguida, a linha Rubi, que se estende da estação Luz até Jundiaí e tem seu maior preço médio na Estação Água Branca, de R$ 1.956, e o menor em Franco da Rocha (R$ 1.058). O aluguel mais barato está na linha Safira, também da CPTM, cujo valor médio de aluguel é R$ 1.108.
Já no caso dos imóveis à venda, a linha que possui o maior preço médio por metro quadrado é a linha Verde do metrô, cujo preço médio é de R$ 10.416 por m²; dessa linha, a que teve maior preço é a Sumaré, cujo metro quadrado corresponde a R$ 14.877. Por outro lado, a linha Diamante da CPTM apresenta o menor preço médio para compra, com uma média de R$ 5.753 por m²; a estação mais barata é a Sagrado Coração (R$ 2.952).
Preço por estação
A estação que apresenta o menor preço médio de aluguel, em comparação ao preço médio da região de todas as outras, é a da Luz, cujo aluguel é de em média R$ 814. A mais cara, por outro lado, é a estação Faria Lima, da linha Amarela, com um aluguel de R$ 3.303.
Confira a seguir qual é o preço médio para aluguel da região de cada estação do metrô ou CPTM de São Paulo:
Empresa responsável | Estação | Linha | Preço médio do aluguel |
VIAQUATRO | FARIA LIMA | AMARELA | R$ 3303 |
VIAQUATRO | PINHEIROS | AMARELA | R$ 3068 |
METRO | SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA - SUMARE | VERDE | R$ 2949 |
METRO | CLINICAS | VERDE | R$ 2794 |
METRO | BRIGADEIRO | VERDE | R$ 2589 |
VIAQUATRO | PAULISTA | AMARELA | R$ 2580 |
METRO | PARAISO | VERDE | R$ 2524 |
VIAQUATRO | FRADIQUE COUTINHO | AMARELA | R$ 2500 |
METRO | PARAISO | AZUL | R$ 2483 |
METRO | CONSOLACAO | VERDE | R$ 2427 |
METRO | TRIANON - MASP | VERDE | R$ 2281 |
METRO | VILA MARIANA | AZUL | R$ 2207 |
METRO | VILA MADALENA | VERDE | R$ 2195 |
METRO | ANHANGABAU | VERMELHA | R$ 2190 |
METRO | VILA PRUDENTE | VERDE | R$ 2189 |
METRO | SAO JOAQUIM | AZUL | R$ 2158 |
METRO | SAO BENTO | AZUL | R$ 2146 |
METRO | SANTOS - IMIGRANTES | VERDE | R$ 2136 |
METRO | VILA PRUDENTE | PRATA | R$ 2136 |
METRO | CHACARA KLABIN | VERDE | R$ 2092 |
METRO | ANA ROSA | AZUL | R$ 1991 |
METRO | ANA ROSA | VERDE | R$ 1989 |
METRO | VERGUEIRO | AZUL | R$ 1933 |
METRO | SE | AZUL | R$ 1920 |
METRO | SE | VERMELHA | R$ 1920 |
METRO | SANTA CRUZ | AZUL | R$ 1901 |
METRO | ARMENIA | AZUL | R$ 1875 |
METRO | LIBERDADE | AZUL | R$ 1868 |
METRO | ADOLFO PINHEIRO | LILAS | R$ 1855 |
METRO | PEDRO II | VERMELHA | R$ 1815 |
METRO | SANTA CECILIA | VERMELHA | R$ 1806 |
VIAQUATRO | REPUBLICA | AMARELA | R$ 1802 |
METRO | REPUBLICA | VERMELHA | R$ 1798 |
METRO | CORINTHIANS - ITAQUERA | VERMELHA | R$ 1787 |
METRO | SANTO AMARO | LILAS | R$ 1750 |
METRO | PALMEIRAS - BARRA FUNDA | VERMELHA | R$ 1701 |
METRO | VILA MATILDE | VERMELHA | R$ 1696 |
METRO | SACOMA | VERDE | R$ 1683 |
METRO | GIOVANNI GRONCHI | LILAS | R$ 1661 |
METRO | SAUDE | AZUL | R$ 1656 |
METRO | BELEM | VERMELHA | R$ 1642 |
METRO | TAMANDUATEI | VERDE | R$ 1611 |
METRO | MARECHAL DEODORO | VERMELHA | R$ 1608 |
METRO | CARRAO | VERMELHA | R$ 1551 |
METRO | PRACA DA ARVORE | AZUL | R$ 1549 |
METRO | SAO JUDAS | AZUL | R$ 1548 |
METRO | PENHA | VERMELHA | R$ 1493 |
METRO | TATUAPE | VERMELHA | R$ 1446 |
METRO | BRESSER - MOOCA | VERMELHA | R$ 1441 |
METRO | BRAS | VERMELHA | R$ 1351 |
METRO | CONCEICAO | AZUL | R$ 1331 |
METRO | JABAQUARA | AZUL | R$ 1301 |
METRO | ALTO DO IPIRANGA | VERDE | R$ 1257 |
METRO | PARADA INGLESA | AZUL | R$ 1222 |
METRO | ORATORIO | PRATA | R$ 1188 |
METRO | TUCURUVI | AZUL | R$ 1159 |
METRO | LARGO TREZE | LILAS | R$ 1156 |
VIAQUATRO | BUTANTA | AMARELA | R$ 1102 |
METRO | PORTUGUESA - TIETE | AZUL | R$ 1100 |
METRO | AYRTON SENNA - JARDIM SAO PAULO | AZUL | R$ 1095 |
METRO | SANTANA | AZUL | R$ 1060 |
METRO | PATRIARCA | VERMELHA | R$ 1050 |
METRO | CARANDIRU | AZUL | R$ 1011 |
METRO | TIRADENTES | AZUL | R$ 998 |
METRO | ARTUR ALVIM | VERMELHA | R$ 985 |
METRO | VILA DAS BELEZAS | LILAS | R$ 960 |
METRO | LUZ | AZUL | R$ 935 |
METRO | GUILHERMINA - ESPERANCA | VERMELHA | R$ 900 |
METRO | CAPAO REDONDO | LILAS | R$ 890 |
METRO | CAMPO LIMPO | LILAS | R$ 880 |
VIAQUATRO | LUZ | AMARELA | R$ 814 |
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário