SÃO PAULO – O site Imovelweb fez um levantamento dos bairros de São Paulo com os maiores e menores preços para alugar um imóvel, tendo como base um apartamento de 65m². A pesquisa foi dividida por regiões Sul, Centro-Sul e Oeste, Leste e Norte.
Os bairros da região Oeste como Itaim Bibi e Brooklin lideram o ranking como os mais caros.
Veja a tabela:
Região | Preço (do menor para o maior) | |
Sul | R$ | |
Paraisópolis | 1.166 | |
Vila Campestre | 1.307 | |
Jardim São Luís | 1.343 | |
Vila das Belezas | 1.378 | |
Vila do Encontro | 1.397 | |
Jardim Umarizal | 1.435 | |
Vila Parque Jabaquara | 1.465 | |
Parque Munhoz | 1.467 | |
Pirajuçara | 1.481 | |
Campo Limpo | 1.482 | |
Centro- Sul | R$ | |
Vila Campestre | 1.307 | |
Vila do Encontro | 1.397 | |
Vila Parque Jabaquara | 1.465 | |
Vila Paulista | 1.514 | |
Vila Santa Catarina | 1.570 | |
Jabaquara | 1.617 | |
Jardim Consórcio | 1.708 | |
Vila Progredior | 1.725 | |
Jardim Taquaral | 1.725 | |
Vila Guarani | 1.782 | |
Oeste | R$ | |
Parque Continental | 1.136 | |
Jardim Cláudia | 1.256 | |
Jardim Pinheiros | 1.366 | |
Jardim Boa Vista | 1.382 | |
Jardim Ester | 1.401 | |
Jardim Olympia | 1.422 | |
Raposo Tavares | 1.436 | |
Jardim Ester Yolanda | 1.451 | |
Jardim Esmeralda | 1.492 | |
Vila Polopoli | 1.534 | |
Jardim Paulista | 3.035 | |
Jardim América | 3.068 | |
Brooklin Paulista | 3.238 | |
Brooklin Novo | 3.530 | |
Jardim Europa | 3.534 | |
Brooklin | 3.545 | |
Itaim Bibi | 4.342 | |
Oeste (antes das pontes Euzébio Matoso, Cidade Universitária e Jaguaré) | R$ | |
Bela Aliança | 1.918 | |
Boaçava | 1.922 | |
Vila Ipojuca | 1.988 | |
Alto da Lapa | 2.032 | |
Vila Anglo Brasileira | 2.063 | |
Vila Hamburguesa | 2.070 | |
Lapa | 2.102 | |
Perdizes | 2.158 | |
Sumaré | 2.202 | |
Pompéia | 2.219 | |
Norte | R$ | |
Vila Maria Alta | 1.180 | |
Parque Novo Mundo | 1.203 | |
Tucuruvi | 1.216 | |
Moinho Velho | 1.234 | |
Vila Maria | 1.235 | |
|
1.289 | |
Água Fria | 1.312 | |
Jaraguá | 1.316 | |
Vila Mangalot | 1.362 | |
Freguesia do ó | 1.383 | |
Leste | R$ | |
Cidade Líder | 1.173 | |
|
1.359 | |
Vila Matilde | 1.365 | |
Itaquera | 1.373 | |
Penha de França | 1.435 | |
Penha | 1.497 | |
Tatuapé | 1.794 | |
Anália Franco | 2.197 |
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário