SÃO PAULO - Os preços médios do metro quadrado cidades brasileiras apresentaram desaceleração em novembro, segundo o Índice FipeZap Ampliado. Apenas 9 das 20 cidades pesquisadas tiveram aumento mensal superior ao esperado para a inflação no mês.
Mesmo assim, os preços continuam nas alturas, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo - cidades que lideraram a lista do m² mais caro para o mês. No Rio, o metro quadrado médio custa R$ 10.847, enquanto em São Paulo, o mesmo custa R$ 8.323. Na outra ponta, Contagem e Goiânia apresentam os preços mais em conta, com uma média de R$ 3.362 e R$ 4.024 por metro quadrado.
O índice monitora mensalmente a variação de preços do metro quadrado em apartamentos prontos. Com base nestes valores, o Portal InfoMoney fez uma simulação de quanto custaria, em média, um apartamento de 70 metros quadrados em cada uma dessas cidades.
Confira abaixo:
Cidades | Preço médio do m² | Preço de um imóvel de 70 m² |
---|---|---|
*FipeZap | ||
Rio de Janeiro | R$ 10.847 | R$ 759.290 |
São Paulo | R$ 8.323 | R$ 582.610 |
Brasília | R$ 8.112 | R$ 567.840 |
Niterói | R$ 7.712 | R$ 539.840 |
Recife | R$ 5.867 | R$ 410.690 |
Belo Horizonte | R$ 5.763 | R$ 403.410 |
São Caetano do Sul | R$ 5.543 | R$ 388.010 |
Fortaleza | R$ 5.493 | R$ 384.510 |
Florianópolis | R$ 5.307 | R$ 371.490 |
Curitiba | R$ 5.194 | R$ 363.580 |
Campinas | R$ 5.149 | R$ 360.430 |
Porto Alegre | R$ 5.085 | R$ 355.950 |
Vitória | R$ 4.987 | R$ 349.090 |
Santo André | R$ 4.885 | R$ 341.950 |
Santos | R$ 4.858 | R$ 340.060 |
São Bernardo do Campo | R$ 4.632 | R$ 324.240 |
Salvador | R$ 4.537 | R$ 317.590 |
Vila Velha | R$ 4.094 | R$ 286.580 |
Goiânia | R$ 4.024 | R$ 281.680 |
Contagem | R$ 3.362 | R$ 235.340 |
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário