SÃO PAULO - A Ativa Corretora divulgou sua carteira de Fundos Imobiliários para o mês de outubro sem nenhuma alteração.
Desempenho de setembro
Em setembro, a carteira de Fundos Imobiliários da Ativa apontou alta de 0,87%, acima do desempenho do IFIX, que valorizou 0,71%.
O destaque da carteira no mês passado foi o fundo TB Office (TBOF11), com alta de 7,6%.
Confira as recomendações para outubro:
Fundo | Código | Cotação R$ |
AESAPAR | AEFI11 | 115,20 |
BTG Pactual Corporate Office Fund | BRCR11 | 118,65 |
Floripa Shopping | FLRP11B | 618,22 |
CSHG Brasil Shopping | HGBS11 | 1.625,22 |
CSHG Real Estate | HGRE11 | 1.372,69 |
Maxi Renda | MXRF11 | 84,17 |
BB Renda de Papéis | RNDP11 | 913,67 |
RB Capital Renda I | FIIP11B | 150,84 |
XP Gaia Lote I | XPGA11 | 98,27 |
Campus Faria Lima | FCFL11B | 1.186,58 |
TB Office | TBOF11 | 67,61 |
CSHG Logística | HGLG11 | 1.128,51 |
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário