Em junho, o valor médio do aluguel de imóveis nas cidades monitoradas foi de R$ 28,65/m². São Paulo desponta como a cidade com o maior valor médio por m2 do país (R$ 35,83), seguida por Rio de Janeiro (R$ 33,79) e Distrito Federal (R$ 29,52). Entre as cidades com o valor do aluguel mais barato por m2 em junho estão Goiânia (R$ 15,01), Fortaleza (R$ 16,33) e Curitiba (R$ 16,54).
Veja os preços médios do m2 por cidade e a variação acumulada no primeiro semestre:
Cidade | Preço por m2 | Variação em 2017 |
São Paulo | R$ 35,83 | +2,58% |
Rio de Janeiro | R$ 33,79 | -2,97% |
Belo Horizonte | R$ 19,90 | +1,92% |
Distrito Federal | R$ 29,52 | +0,84% |
Salvador | R$ 19,47 | +0,89% |
Fortaleza | R$ 16,33 | -1,08% |
Recife | R$ 23,76 | +1,84% |
Porto Alegre | R$ 21,32 | +0,11% |
Curitiba | R$ 16,54 | +0,92% |
Florianópolis | R$ 22,36 | +3,34% |
São Bernardo do Campo | R$ 18,73 | +2,73% |
Niterói | R$ 22,09 | -1,92% |
Campinas | R$ 20,89 | -2,10% |
Santos | R$ 28,90 | +2,72% |
Goiânia | R$ 15,01 | -2,53% |
Média das cidades | R$ 28,65 | -1,01% |
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário