Veja a lista dos bairros com imóveis mais caros em São Paulo:
Bairro | Região | Preço do m2 |
Vila Nova Conceição | Zona Sul | R$ 16.607 |
Jardim Europa | Zona Oeste | R$ 15.652 |
Jardim Luzitânia | Zona Sul | R$ 13.333 |
Jardim Paulistano | Zona Oeste | R$ 12.576 |
Itaim Bibi | Zona Sul | R$ 12.143 |
Jardim América | Zona Sul | R$ 11.500 |
Vila Olímpia | Zona Sul | R$ 11.450 |
Parque Colonial | Zona Leste | R$ 11.382 |
Cidade Monções | Zona Sul | R$ 11.317 |
Vila Gertrudes | Zona Sul | R$ 11.000 |
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário