São Paulo - São Paulo – Quando o assunto é financiamento de imóveis, a imagem da Caixa automaticamente vem à cabeça de muita gente. Mas, apesar de o banco realmente ter algumas das taxas de juros mais vantajosas do mercado, quando outros custos são incluídos, o valor final do financiamento pode ser mais de 90 mil reais mais barato nos bancos privados.
Essa é a conclusão de uma simulação realizada a pedido de EXAME.com pelo site de comparação de produtos financeiros Canal do Crédito, que comparou os custos de financiamentos realizados na Caixa e em bancos privados em um prazo de 30 anos.
Os financiamentos foram simulados para um imóvel de 500 mil reais, que entra no Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e outro de 1 milhão de reais, que fica de fora do sistema. O SFH é um sistema de financiamento regulado pelo Banco Central por meio do qual os bancos utilizam recursos da poupança e do FGTS para quem contrai financiamentos de até 750 mil reais. Pela maior regulação, os financiamentos pelo SFH costumam ter taxas menores.
Veja nos quadros a seguir a comparação entre os custos dos financiamentos realizados na Caixa e dos financiamentos mais baratos encontrados pelo Canal do Crédito para os bancos privados Bradesco, HSBC, Itaú e Santander:
Imóvel de 500 mil reais
Banco |
Com pacote de serviços? |
Juros | Custo Efetivo Total | 1ª Prestação | Valor do principal | Valor pago com juros | Seguros e taxa de adm. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa | Não | 8,85% | 9,65% | R$ 4.105,15 | R$ 400.000,00 | R$ 512.024,85 | R$ 62.692,51 | R$ 974.717,36 |
Sim | 8,30% | 9,10% | R$ 100.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 481.333,82 | R$ 62.692,51 | R$ 944.026,33 | |
Bancos Privados (melhores condições entre Itaú, Bradesco, HSBC e Santander) | Não | 8,90% | 9,62% | R$ 4.140,43 | R$ 400.000,00 | R$ 511.954,63 | R$ 45.626,60 | R$ 957.581,23 |
Sim | 8,40% | 9,12% | R$ 100.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 486.926,32 | R$ 45.626,60 | R$ 932.552,92 |
Imóvel de 1 milhão de reais
Banco | Com pacote de serviços? | Juros | Custo Efetivo Total | 1ª Prestação | Valor do principal |
Valor pago com juros
|
Seguros e taxa de adm. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa | Não | 9,40% | 10,06% | R$ 8.498,77 | R$ 800.000 | R$ 1.085.143 | R$ 107.385,06 | R$ 1.992.528,08 |
Sim | 8,60% | 9,27% | R$ 200.000 | R$ 800.000 | R$ 996.180 | R$ 107.385,06 | R$ 1.903.565,57 | |
Bancos Privados (melhores condições entre Itaú, Bradesco, HSBC e Santander) | Não | 9,50% | 10,14% | R$ 8.624,85 | R$ 800.000 | R$ 1.096.217 | R$ 82.253,20 | R$ 1.978.470,75 |
Sim | 8,80% | 9,44% | R$ 200.000 | R$ 800.000 | R$ 1.018.480 | R$ 82.253,20 | R$ 1.900.733,32 |
*Fonte: Canal do Crédito
**Para ambas as simulações foi usado o perfil de uma pessoa entre 36 a 40 anos, mas no primeiro caso a renda mensal considerada foi de 15 mil reais e no segundo de 30 mil reais. Na primeira simulação foi considerada uma entrada de 100 mil reais e na segunda de 200 mil reais.
***Os financiamentos foram simulados pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), no qual o valor amortizado mês a mês é constante, mas no início do financiamento são pagos mais juros do que no final, o que faz com que as parcelas diminuam com o tempo.
Acompanhe as notícias do mercado Financeiro e Imobiliário